|
|
 |
|
0 682 000 350 Тормозной стенд без весов
0 682 000 360 Тормозной стенд с весами Дополнительное оборудование
0 684 412 213 Печатающее устройство
1 687 001 405 Набор для соединения с принтером
1 688 020 131 Стойка
1 687 022 493 Датчик усилия на педаль
1 687 001 407 Сигнализатор разности тормозных сил
1 687 001 436 Комплект дооснащения 4WD
1 685 519 861 Перекрытия для роликов
Стенд анализа тормозной системы BSA 250/251 являет собой
пример экономичности, надежности и низкой стоимости. Стенд разработан
специально для лекговых автомобилей и микроавтобусов.
Технические данные:
| Нагрузка
на ось: |
3
т |
| Область
измерений: |
5
кН |
| Скорость
во время теста: |
3,
2 км/ч |
|
Тормозной стенд BSA 250/251

|
|